Berettyó Kupa 2004
| Berettyó Kupa 2004 nevezési összesítés | ||
| Club | Competitors | |
| 1 | Kagami SE | 38 | 
| 2 | Berettyóújfalu | 28 | 
| 3 | Senshi Szeghalom | 20 | 
| 4 | Kapuvár LSE | 16 | 
| 5 | Sopron Kamikaze | 15 | 
| 6 | Martfű | 14 | 
| 7 | Gyöngyös | 12 | 
| 8 | Hajdúszoboszló | 11 | 
| 9 | Kalocsa | 11 | 
| 10 | Pápa | 11 | 
| 11 | Enying | 10 | 
| 12 | Jászberényi Yakuzák SE | 10 | 
| 13 | Stabilitás | 10 | 
| 14 | Nagykőrös | 9 | 
| 15 | Albatrosz SE Besenyszög | 8 | 
| 16 | Kemecse | 8 | 
| 17 | Kapuvár SE | 7 | 
| 18 | Siófok | 7 | 
| 19 | Veszprémi Fitt SE | 7 | 
| 20 | Balmazújváros | 6 | 
| 21 | Banzai KKK | 6 | 
| 22 | Várpalota | 6 | 
| 23 | Csorna | 4 | 
| 24 | Nyíregyháza | 4 | 
| 25 | Taszár | 4 | 
| 26 | ARSC | 3 | 
| 27 | Nyírbátor | 3 | 
| 28 | Szeged | 3 | 
| 29 | Soproni MAFC | 2 | 
| 30 | Budai Harcművész SE | 1 | 
| 31 | Cegléd | 1 | 
| 32 | Kaposvár | 1 | 
| 33 | Ronin SE (Győr) | 1 | 
| TOTAL | 297 | |
