II. Almásfüzitő Kupa 2005 – eredmények
II. Almásfüzitő Kupa feln. „B” kategóriás Kyokushin Karate Verseny | |||||||||
ffi 70 kg | ffi 80 kg | ffi +80 kg | női 55 kg | női 65 kg | női +65kg | Kata | TOTAL | ||
1 | Budai HMSE | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 | |||
2 | Szlovákia | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||
3 | Nagyk őrös |
1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
4 | Hajdúszoboszló | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
5 | Martfű | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
7 | Gyöngyös | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
8 | Veszprémi Fitt SE | 2 | 1 | 3 | |||||
9 | Almásfüzitő | 1 | 1 | 2 | |||||
10 | ARSC | 1 | 1 | 2 | |||||
11 | Champions FC | 1 | 1 | 2 | |||||
12 | Csorna | 1 | 1 | 2 | |||||
13 | Jászberény | 1 | 1 | 2 | |||||
14 | Kagami SE | 2 | 2 | ||||||
15 | Mátészalka | 2 | 2 | ||||||
16 | Nagyatád | 1 | 1 | 2 | |||||
17 | Sopron | 1 | 1 | 2 | |||||
18 | Stabilitás | 2 | 2 | ||||||
19 | Szeged Ichiro SE | 1 | 1 | 2 | |||||
20 | Takuan Dojo | 2 | 2 | ||||||
22 | Tekeres SK | 1 | 1 | 2 | |||||
24 | Várpalota | 1 | 1 | 2 | |||||
25 | Bonyhád | 1 | 1 | ||||||
26 | Kiskőrös | 1 | 1 | ||||||
27 | Nyíregyháza | 1 | 1 | ||||||
28 | Osu-no-seishin | 1 | 1 | ||||||
29 | Ronin SE | 1 | 1 | ||||||
31 | Sampai Dojo | 1 | 1 | ||||||
32 | Sopron MAFC | 1 | 1 | ||||||
TOTAL | 15 | 18 | 14 | 4 | 6 | 2 | 11 | 70 |
Oldalak: 1 2