Olvassunk újságot! 2. (Gyakorló szöveg)
A japán nyelvgyakorláshoz a Karinból ezúttal egy haladó szöveget (N3-N2) választottunk.
JTB?? ???4??
?????????????????????????????????????????????????JTB??????????????????????????????????????????????????????????????????????
JTB?1832???????????2??????????????????????????????????????????????11%?????4-5????????86?????2????????
??????????98????3?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ???????????
(?????2001?11?6?)
?? | ???? | felmérés |
~? | ~?? | valahányszoros |
~? | ~??? | több, mint… |
?? | ???? | Amerika (USA) |
?? | ??? | egyid?ben |
?? | ??? | ismétl?d? |
?? | terrorizmus | |
?? | ????? | hatás |
???? | ???????? | nászút |
?? | ???? | külföld, tengerentúl |
??? | ??? | elkerül |
?? | ???? | belföld |
~? ?????? | ~? ???????? | népszer? |
?????? | ??????????? | nagy utazási iroda |
???? | ????? | tisztán, világosan |
?????? | ???????? | túlnyomórészt |
?? | ???? | úticél |
~?? | ~??? | maga az az ország |
?? | ??? | arány |
?? | ?? | csökken |
?? | ????? | Európa |
??? | ??? | megcéloz |
???? | pár | |
??? | ??? | n? |
~? | ~? | valahány pár |
?? | ???? | ifjú házas(pár) |
?? | ????? | cél |
?2? | ?????? | második hét |
???? | ????? | jelentkezés |
?? | ??? | saját maga, az |
?? | ???? | minden év(ben) |
?? | ??? | fok |
???? | ???? | visszaesik |
????? | ????? | megugrik |
?? | ??? | óta |
?? | ??? | feljegyzés |
?? | ???? |
“dobogós” (magas helyet fogal el) |
?? | ????? | Ausztrália |
? | ??? | sorrend |
?? | ??? | majd |
?????? | ?????? |
megváltoztatja az id?pontot |
Karin